Meteo Valfurva
Dettagli previsione meteo per l'area di Valfurva
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -17 | -9 | -12 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 10 m | 0 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -17 | -8 | -11 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -12 | -6 | -7 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 350 m | 0 m | |
Palestra Comunale
P.za Capitano Arnaldo Berni
Per prenotazioni tel. 345 0395570
P.za Capitano Arnaldo Berni
Per prenotazioni tel. 345 0395570














